Bài 2: Xem báo cáo
Tiến hành xem các loại báo cáo sau:
Loại báo cáo | Từ ngày | Đến ngày |
---|---|---|
Báo cáo tồn kho | None | None |
Báo cáo giá trị hàng tồn | ||
Báo cáo trả hàng | 10/05/2016 | 12/05/2016 |
Báo cáo bán hàng chi tiết POS |
Tiến hành xem các loại báo cáo sau:
Loại báo cáo | Từ ngày | Đến ngày |
---|---|---|
Báo cáo tồn kho | None | None |
Báo cáo giá trị hàng tồn | ||
Báo cáo trả hàng | 10/05/2016 | 12/05/2016 |
Báo cáo bán hàng chi tiết POS |