Bài 6: Tạo bảng quy đổi đơn vị

Tạo bảng quy đổi đơn vị với thông tin như sau:
| Tên hàng hóa | Đơn vị xuất | Hệ số quy đổi | Đơn vị nhập | Phân loại |
|---|---|---|---|---|
| Bánh phở | kg | 1 | kg | Nguyên liệu |
| Thịt bò | kg | 1 | kg | Nguyên liệu |
| Sườn cốt lết | kg | 1 | kg | Nguyên liệu |
| Bì lợn | kg | 1 | kg | Nguyên liệu |
| Trứng | Quả | 1 | Quả (theo Vỉ = 10 Quả) | Nguyên liệu |
| Coca chai | Chai | 1 | Chai (theo Thùng = 24 Chai) | Thành phẩm |
| Pepsi chai | Chai | 1 | Chai (theo Thùng = 24 Chai) | Thành phẩm |
| Cà phê xay | kg | 1 | kg | Nguyên liệu |
| Sữa đặc | kg | 1 | kg | Nguyên liệu |
| Khăn lạnh | Cái | 1 | Cái (theo Bao = 100 Cái) | Thành phẩm |
Để thuận tiện trong nghiệp vụ kiểm kê tồn kho, MB360 khuyến khích người dùng quy đổi đơn vị nhập xuất theo hệ số 1:1.
Bắt đầu bài học

