Bài 7: Tạo công thức chế biến

Tạo công thức chế biến món ăn của nhà hàng Hoa Phượng với các nguyên liệu có trong kho:
| Tên món | Thành phần | Định lượng |
|---|---|---|
| Phở tái | Bánh phở | 0.1 Kg (tương đương 100 Gram) |
| Thịt bò | 0.05 Kg (tương đương 50 Gram) | |
| Chén trứng | Trứng | 1 Quả |
| Cơm tấm sườn bì | Sườn cốt lết | 0.1 Kg (tương đương 100 Gram) |
| Bì lợn | 0.05 Kg (tương đương 50 Gram) | |
| Trứng | 1 Quả | |
| Coca chai | Coca chai | 1 Chai |
| Pepsi chai | Pepsi chai | 1 Chai |
| Cà phê đá | Cà phê xay | 0.05 Kg (tương đương 50 Gram) |
| Cà phê sữa đá | Cà phê xay | 0.05 Kg (tương đương 50 Gram) |
| Sữa đặc | 0.05 Kg (tương đương 50 Gram) | |
| Khăn lạnh | Khăn lạnh | 1 Cái |

