Bài 2: Nghiệp vụ order trên màn hình thu ngân

Tiến hành order theo thông tin được cung cấp như sau:
| Tên bàn | Tên món | Số lượng | Tags | Giá tiền |
|---|---|---|---|---|
| PL 02 | Phở tái | 1 | Trong, Nhiều thịt bò (20.000) | 50.000 |
| Cơm tấm sườn bì | 1 | Thêm trứng (5.000) | 30.000 | |
| PL 03 | Phở tái | 1 | None | 30.000 |
| Chén trứng | 1 | None | 10.000 | |
| Cơm tấm sườn bì | 1 | None | 25.000 | |
| Cà phê sữa đá | 1 | None | 15.000 |

